Embora Chiron foi originalmente classificado como um asteroide, foi descoberto que ele possui um comportamento típico de cometas. Atualmente ele é classificado como um centauro e asteroide, e também é conhecido pela designação cometária 95P/Chiron.
Chiron foi nomeado a partir do centauro Quíron da mitologia grega.
Chiron | |
---|---|
Número | 2060 |
Data da descoberta | 1 de novembro de 1977 |
Categoria | Centauro, cometa |
Elementos orbitais | |
Perélio | 8,5114 UA |
Afélio | 18,891 UA |
Excentricidade | 0,37911 |
Período orbital | 18 539 d (50,76 a) |
Velocidade orbital | 7,75 km/s |
Inclinação | 6,9311º |
Características físicas | |
Dimensões | 233 ± 14 km 132–152 km |
Massa | ≈1 × 1019 kg |
Densidade média | ? g/cm3 |
Gravidade à superfície | 0,037–0,040 m/s2 |
Velocidade de escape | 0,070–0,075 km/s |
Período de rotação | 0,2466 d |
Classe espectral | B,Cb |
Magnitude absoluta | 6,5 |
Albedo | 0,075 ± 0.01 0,11 ± 0,02 |
Temperatura | -198,15 ºC |
Quer saber mas? http://pt.wikipedia.org/wiki/2060_Chiron
Nenhum comentário:
Postar um comentário