Fobos é, em todo o Sistema Solar, o satélite que orbita mais próximo do planeta-mãe: menos de seis mil quilômetros acima da superfície marciana. Encontra-se, por isso, abaixo da órbita síncrona para Marte. Por esse motivo, a sua órbita vai descendo a um ritmo de 1,8 m por século. Assim, dentro de 50 milhões de anos pode ocorrer uma de duas coisas: ou Fobos se despenha sobre Marte ou, o que é mais provável, antes que isso aconteça as forças gravitacionais destruirão o satélite criando um anel à volta de Marte.
Os astrônomos supõem que o satélite era provavelmente um asteroide que foi capturado pela força de gravidade do planeta. A outra lua Deimos e também algumas luas de Netuno, acreditam-se também que eram asteroides que foram capturados.
| Características orbitais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raio orbital Médio | 9.378 km | ||||||
| Excentricidade | 0,0151 | ||||||
| Período de revolução | 7h 39min 12s | ||||||
| Inclinação | 1,08° | ||||||
| É um Satélite natural de | Marte | ||||||
| Características físicas | |||||||
| Diâmetro equatorial | 26 km | ||||||
| Área superficial | km² | ||||||
| Massa | 1,08×1016 kg | ||||||
| Densidade média | 2,0 g/cm³ | ||||||
| Aceleração gravítica à superfície | 0,0089 m/s² | ||||||
| Aceleração gravitacional (Terra = 1) | 9,1x10−4 | ||||||
| Período de rotação | 7h 39min 12s | ||||||
| Inclinação axial | 0° | ||||||
| Albedo | 0,06 | ||||||
| Temperatura à superfície |
| ||||||
| Pressão atmosférica | 0 kPa | ||||||
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fobos_(sat%C3%A9lite)
Nenhum comentário:
Postar um comentário